pořadí | jméno závodníka | organizace | poč.závodů | body |
---|---|---|---|---|
mistrovská výkonnostní třída | ||||
1 | Pazderník Lukáš | MO ČRS Strakonice | 9 | 150 |
2 | Šram Jaromír | RSK České Budějovice | 13 | 141 |
3 | Šedivý Vladimír | RSK České Budějovice | 12 | 139 |
4 | Misar Vít | RSK České Budějovice | 10 | 121 |
5 | Voldřich David | RSK Otava Strakonice | 7 | 117 |
I. výkonnostní třída | ||||
6 | Šeba David | RSK České Budějovice | 7 | 111 |
7 | Bílek Karel | RSK České Budějovice | 9 | 107,5 |
8 | Řezanka Karel | MO Strakonice | 6 | 97 |
9 | Masner Miroslav | RSK Otava Strakonice | 7 | 92,5 |
10 | Heimlich Roman | MO Strakonice | 6 | 85 |
11 | Čutka Milan | RSK České Budějovice | 6 | 83 |
II. výkonnostní třída | ||||
12 | Ďuriš František | MO Volary | 7 | 79 |
13 | Janus Milan ml. | MO Strakonice | 6 | 72 |
14 | Dalík Miroslav | MO Lenora | 7 | 66 |
15 | Trojan Luděk | RSK Strakonice | 3 | 55 |
16 | Branžovský Luboš | RSK Otava Strakonice | 4 | 52,5 |
17 | Bonešický Miroslav | RSK České Budějovice | 7 | 52 |
18 | Neubauer Stanislav | RSK České Budějovice | 5 | 51 |
III. výkonnostní třída | ||||
19 | Mikula Jaroslav | MO Lenora | 5 | 51 |
20 | Pajer Josef | MO Lenora | 5 | 51 |
21 | Kučera Jaroslav | RSK České Budějovice | 5 | 48 |
22 | Linhová Iva | RSK České Budějovice | 6 | 48 |
23 | Kolman Jaroslav | MO Strakonice | 2 | 47,5 |
24 | Ludvík Václav | RSK České Budějovice | 6 | 46 |
25 | Janus Milan st. | MO Strakonice | 3 | 42,5 |
26 | Adamčík Michal | RSK České Budějovice | 5 | 40 |
27 | Hanus Martin | RSK České Budějovice | 5 | 36 |
28 | Hanák František | Gammarus Č. Budějovice | 2 | 35 |
29 | Studnička Václav ml. | RSK České Budějovice | 5 | 34 |
30 | Kosák Jan | MO Lenora | 5 | 34 |
31 | Štrobl Lumír | RSK Dudák Strakonice | 3 | 33 |
32 | Hanák Josef | Gammarus Č. Budějovice | 4 | 32,5 |
IV. výkonnostní třída | ||||
33 | Krátký Václav | Římov | 1 | 29 |
34 | Musil Martin | RSK České Budějovice | 1 | 28 |
35 | Mareš Petr | RSK Dudák Strakonice | 3 | 28 |
36 | Rod Aleš | RSK České Budějovice | 4 | 26 |
37 | Švejda Jiří | MO Volary | 4 | 25 |
38 | Kravšišin Miroslav | MO Volary | 4 | 23 |
39 | Dobrovolný Štěpán | MO Pelhřimov | 1 | 22 |
40 | Masner Miroslav ml. | RSK Otava Strakonice | 2 | 22 |
41 | Kramář Josef | RSK České Budějovice | 4 | 21 |
42 | Mrkvička J. | MO Pelhřimov | 1 | 21 |
43 | Špička | MO Strakonice | 1 | 20 |
44 | Moravec Antonín | MO Strakonice | 3 | 20 |
45 | Mayer Miroslav | RSK České Budějovice | 4 | 20 |
46 | Říha David | RSK České Budějovice | 3 | 19 |
47 | Hosenseidl Miloslav | Římov | 1 | 17 |
48 | Ludvík Ladislav | RSK České Budějovice | 2 | 14 |
49 | Muller Milan | MO Lenora | 2 | 14 |
50 | Kolman Jaroslav ml. | MO Strakonice | 2 | 14 |
51 | Ludvík Martin | RSK České Budějovice | 2 | 13 |
52 | Houda Zdeněk | MO Tábor | 2 | 13 |
53 | Exl Roman | RSK České Budějovice | 2 | 13 |
54 | Šíp Stanislav | RSK Otava Strakonice | 2 | 12,5 |
55 | Kostěnec Petr | MO Strakonice | 4 | 12 |
56 | Ryba Milan | MO Tábor | 2 | 11 |
57 | Hladík Milan | RSK České Budějovice | 1 | 11 |
58 | Heřmánek Milan | MO Lenora | 2 | 10 |
59 | Šareš Bohumil | RSK Otava Strakonice | 1 | 7 |
60 | Kašpar Břetislav ml. | MO Lenora | 5 | 7 |
61 | Misar Ondřej | RSK České Budějovice | 5 | 7 |
62 | Šimek Karel | MO Lenora | 5 | 7 |
63 | Zvolánek Miroslav | MO Tábor | 2 | 6 |
64 | Štrobl David | RSK Dudák Strakonice | 3 | 6 |
65 | Trčka Luboš | RSK Otava Strakonice | 2 | 3 |
66 | Kalábek Jan | RSK Otava Strakonice | 1 | 2 |
67 | Ryba Martin | MO Tábor | 2 | 1 |
Vysvětlivky:
pořadí | Závodníci startující v krajském přeboru |