-= tisk =-

JEŠTĚ K POVODNI 2002

Autor: Karel Křivanec

PIC05

Tisíciletá povodeň, která postihla horní Povltaví v srpnu 2002 je už za námi, ale přesto si dovolíme ještě se k ní krátce vrátit. V první tabulce je bilance maximálních průtoků v hlavních tocích Jižních Čech, ze které je patrné, že České Budějovice opravdu postihla tisíceletá voda, která kulminovala 13. 8. ve 14 hodin. Stejná n-letost postihla i Lužnici v Klenovicích u Soběslavi dne 15.8. a Blanici 13. 8. u Heřmaně.

Další dva grafy ukazují tlumící vliv obou hlavních přehrad na průběh povodně. Zatímco vliv Římovské přehrady nebyl žádný, je postavena jako vodárenská nádrž a její záchytný prostor je prakticky nulový, pak vliv Lipenské přehrady je možno na průběhu průtokové křivky vypozorovat a lze ho vyjádřit u první vlny povodnu asi hodnotou 100 m3/sec a v druhé vlny bylo snížení průtoku asi o 250 m3/sec, což je už vliv významný.

PIC06

Vltava sama vyběhla nejsilněji ze svého koryta, které jí určuje Povodí, v místech mezi Včelnou a Rožnovem (viz mapka). Zde si řeka našla na dva měsíce nové koryto (v mapě červeně vytečkováno), které jsme zdokumentovali až po opadnutí vody. V místech kde bylo v nivě pole, odpreparovala řeka ornici až na jílovcové podloží, na kterém odhalila zajímavé lavice.

Unikátní snímky pocházejí z počátku listopadu, když už správce toku intenzivně pracoval na opravě původního opevnění břehů a řeka byla vrácena do dřívějšího umělého koryta. Přinášíme je jako důkaz o síle naší řeky a zároveň pochybujeme o tom, zda bylo nutné vracet se zde ke starým pořádkům. Jen letmý pohled do mapy ukazuje, že v těchto místech by se spíš měla nechat Vltavě volná ruka k tvorbě svého koryta, zvláště za situace, když už nemusíme preferovat zemědělskou půdu jako jediný idol naší příměstské krajiny. Ochranáři přírody se patrně nepokusili o nic a pro správce toku to asi taky nebyl špatný obchod.

Tabulka kulminačních průtoků:

Tok Stanice Stav
[cm]
Průtok
[m3.s-1]
Den Hodina Odhad N-letosti
[roky]
Poznámka
Teplá Vltava Lenora 147 42,3 8.8. 6 2  
Teplá Vltava Lenora 202 82,9 12.8. 17 10-20  
Teplá Vltava Chlum 243 89,2 8.8. 8 10  
Teplá Vltava Chlum 278 188 12.8. 21 100  
Studená Vltava Č. Kříž 183 41,7 7.8. 20 5  
Studena Vltava Č. Kříž 216 69,4 12.8. 16 20  
Vltava V. Brod 373 320 13.8. 9 100 průtok dle sdělení Povodí Vltavy
Vltava Březí 265 260 8.8. 5 10  
Vltava Březí 410 620 13.8. 12 500  
Černá Líčov 382 159 8.8. 6 200 profil částečně obtékán
Černá Líčov 309 95,2 13.8. 7 20-50 profil částečně obtékán
Malše Pořešín 489 434 8.8. 3 500  
Malše Pořešín 467 399 13.8. 9 500  
Malše Římov 396 392 8.8. 5 500 rozsáhlé rozlivy
Malše Římov 413 426 13.8. 8 500 rozsáhlé rozlivy
Malše Roudné 446 449 8.8. 8 200 velmi rozsáhlé rozlivy
Malše Roudné 465 527 13.8. 10 500 velmi rozsáhlé rozlivy
Vltava Č. Budějovice 548 755 8.8. 9 100 rozsáhlé rozlivy
Vltava Č. Budějovice 652 1108 13.8. 14 1000 velmi rozsáhlé rozlivy
Lužnice Pilař 471 137 8.8. 14 50  
Lužnice Pilař     13.8.   cca 200 velmi nejisté, profil zcela obtékán
Nežárka Lásenice 181 33,1 8.8. 13 1  
Nežárka Lásenice 315 140 13.8. 18 50-100  
Lužnice Klenovice 530 580 15.8. 18 1000  
Lužnice Klenovice 282 156 10.6. 22 5  
Lužnice Bechyně 406 286 8.8. 8 10  
Lužnice Bechyně 640 620 16.8. 9 500  
Vydra Modrava 119 30,8 7.8. 11 1  
Vydra Modrava 201 109 12.8. 12 20  
Otava Sušice 165 110 7.8. 20 2  
Otava Sušice 287 274 12.8. 17 50  
Ostružná Kolinec 75 13,5 8.8. 1 2  
Ostružná Kolinec 173 57,3 12.8. 15 100  
Otava Katovice 258 204 8.8. 8 5-10  
Otava Katovice 380 375 13.8. 9   nejisté, profil částečně obtékán
Volyňka Němětice 284 98,9 8.8. 5 10-20  
Volyňka Němětice 321 124 12.8. 16 20-50  
Blanice Heřmaň 272 138 8.8. 23 20  
Blanice Heřmaň 427 443 13.8. 1 1000 nejisté, velmi rozsáhlé rozlivy
Otava Písek 527 558 8.8. 23 20  
Otava Písek 880 900 13.8. 11 Q200, H >500 nejisté, vzduto hladinou VD Orlík
Lomnice D. Ostrovec 210 30,5 8.8. 17 2  
Lomnice D. Ostrovec 361 162 13.8. 10 500  
Skalice Varvažov 168 22,2 8.8. 21 1  
Skalice Varvažov 405 175 13.8. 10 >500  

Mapka Vltava 24
Graf č. 1 - Vliv VD Římov na povodeň 2002 v ČB
Graf č. 2 - Vliv VD Lipno na povodeň 2002 v ČB
PIC07
PIC08
PIC09

-= tisk =-