Revír | Varianta | Počet kormoránů | Lokalita | Období |
---|---|---|---|---|
Oslava-2 | MP | Mnoho | Náměšt nad Oslavou | 02/2003 |
Lužnice4 | MP | 200 | Kvěchův mlýn | 01/2003 |
Vltava 5 | MP | 15 | Střelecký ostrov | 12/2002-02/2003 |
Berounka 2 | MP | 100-150 | Zadní Třebáň | 12/2002-02/2003 |
Jihlava | P | 100 | od Ivančic až po Hrubšice | 01/2003-02/2003 |
Vltava 26 | MP | 50 | Rájov-Zlatá Koruna | 02/2003 |
Ostravice 2 | P | 300 | Ostrava | 02/2003 |
Vltava 27 a 28 | P | 150 | z Vyššího Brodu do Zátoně | 12/2002-02/2003 |
Úpa 1 | MP | 100 | od soutoku s Labem cca 3km proti proudu | 12/2002-02/2003 |
Malše 1 | MP | 20-30 | Pod hrází ÚN Římov | 01/2003-02/2003 |
Vltava 28 | P | 100 | Herbertov až Vyšší Brod | 01/2003-02/2003 |
Ohře 8 A,B | P | Mnoho | Žatec | 01/2003 |
Jihlava 5B | P | 10 | U přehrady Mohelno | 12/2002 |
Morava 23 | MP | 100 | Lukavice - Leština | 12/2002-01/2003 |
Litická přehrada MO Plzeň | MP | 150 | Litická přehrada - Plzeň | 03/2003 |
Rieka Váh | MP | 500-700 | Bešeňová - Kraľovany | 01/2003 |
Rieka Orava | MP | 1500 | Celý tok | 01/2003 |
Bečva 5 | MP | 300 | Řeka | 01/2003-03/2003 |
Bečva Rožnovská 2 | P | 50 | Zubří | 03/2003 |
Loučná 4 | 50-70 | Valcha | 01/2003-03/2003 | |
Dolní Ohře 2 | mimopstruhový | 60-80 | Kostelec nad Ohří | 02/2003 |
473002 | pstruhový | 50 | Střítež na Bečvou | 03/2003 |
Bečva 5 | mimopstruhový | 300 | Hustopeče nad Bečvou | 02/2003 |
Kontaktní údaje na konkrétní zdroje jsou uschovány v naší redakční poště a na tomto místě nejsou zveřejňovány.